БИЗНЕС-СЕТЬ KINETICS CRM ERP ITSM
        
ЧТО ТАКОЕ ITSM? НОВОСТИ АНАЛИТИКА СИСТЕМЫ АУТСОРСИНГ IT ПОСТАВЩИКИ  
     ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами) — сервисный процессный подход к управлению и организации ИТ-услуг, направленный на удовлетворение потребностей бизнеса.

СТАТЬИ
МЕТОДОЛОГИИ ITSM
IT ASSET MANAGEMENT
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ
ОБЗОРЫ РЫНКА
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ


Зарубежные и отечественные системы по автоматизации сервисных служб, в том числе с поддержкой ITIL


   
ЧТО ТАКОЕ ITSM и ITIL?
ITSM (сокращение от IT Service Management) - это концепция управления IТ инфраструктурой компании, сфокусированная на предоставлении услуг и ориентированная на бизнес-потребителя этих сервисов. >>>
ITIL (IT Infrastructure Library) - это обобщение лучшего международного опыта в области организации и управления IT >>>
 
HELPDESK (SERVICE DESK)
Helpdesk (или Service Desk) - это информационная система технической поддержки, решения проблем пользователей с компьютерами, аппаратным и программным обеспечением. Это важная составляющая ITIL — позволяет выявить проблемные участки инфраструктуры ИТ, оценить эффективность работы отдела ИТ >>>
 

РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ


CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2011
№ 2011 Компания Сфера
деятельности
Город Совокупная выручка
 в 2011,
тыс.руб.
Рост 2011/2010, % Штатная числен-
ность сотруд-
ников на 31.12.2011 г.
Выработка
 на человека, тыс. руб.
1 НКК Группа компаний Москва 103 612 694 27% 3085 33 586
2 Газпром Автоматизация (1) Проектная дистрибуция, ИТ-услуги Москва 100 510 680 76,7% 4407 22 807
3 Ситроникс (1) Группа компаний Москва 51 152 445 22,3% 8349 6 127
4 Ланит**(2) Группа компаний Москва 50 254 866 22,7% 4997 10 057
5 Техносерв ИТ-услуги Москва 39 277 591 17,2% 2 381 16 496
6 Крок Интеграция Москва 38 016 000 50,4% 1 864 20 395
7 R-Style ИТ-услуги,интеграция Москва 27 680 664 28% 2170 12 756
8 IBS* Группа компаний Москва 26 100 000 26,7% 8350 3 126
9 *(2) Разработка ПО Москва 23 866 000 29,3% н/д н/д
10 Энвижн Груп (3) Интеграция Москва 20 948 565 13,3% 1175 17 829
11 Компьюлинк Группа компаний Москва 20 607 000 29,6% 1160 17 765
12 Лаборатория Касперского** Разработка ПО Москва 17 992 800 10,2% 2453 7 335
13 ITG (Inline Technologies Group) ИТ-услуги Москва 17 519 000 74,9% 1248 14 038
14 Астерос Группа компаний Москва 17 258 352 54,4% 1570 10 993
15 Ай-Теко ИТ-услуги Москва 16 900 000 35% 1800 9 389
16 Softline Лицензирование ПО Москва 16 407 901 28,7% 1900 8 636
17 BCC ИТ-услуги Санкт-Петербург 15 130 074 2% 988 15 314
18 Verysell Группа компаний Москва 14 078 350 9,8% 308 45 709
19 Cognitive Technologies* Разработка ПО Москва 13 823 575 30,5% 762 18 141
20 RRC Дистрибуция АО Москва 13 133 032 31% 430 30 542
21 Optima (4) ИТ-услуги Москва 12 041 966 8,5% 2458 4 899
22 Микротест ИТ-услуги Москва 11 530 016 24% 692 16 662
23 Авирса Дистрибуция АО Москва 11 211 458 90,8% 1500 7 474
24 Epam Systems Разработка ПО Москва 9 835 123 48,2% 8125 1 210
25 Центр финансовых технологий ИТ-услуги Москва 9 074 200 62% 1 820 4 986
26 Инфосистемы Джет ИТ-услуги Москва 8 818 756 2,3% 1014 8 697
27 Рамэк-ВС** ИТ-услуги Санкт-Петербург 6 394 285 20,3% 820 7 798
28 ИТСК ИТ-услуги Москва 6 373 374 30% 4 477 1 424
29 Татинтек (5) Группа компаний Альметьевск 6 317 785 52,6% н/д н/д
30 АйТи ИТ-услуги Москва 6 180 000 31,7% 1590 3 887
31 Depo Computers Производство АО Москва 5 880 000 31,7% н/д н/д
32 АМТ-Груп ИТ-услуги Москва 5 549 000 15,5% 366 15 161
33 Армада*** Группа компаний Москва 5 205 000 27% 897 5 803
34 Форс Дистрибуция ПО Москва 4 842 652  57,4% 320 15 133
35 Инлайн Груп ИТ-услуги Москва 4 796 713 9,8% 292 16 427
36 Скандинавский дом Дистрибуция АО Москва 4 646 544 41,8% 225 20 651
37 ICL-КПО ВС ИТ-услуги Казань 4 633 017 23% 1302 3 558
38 Стинс Коман ИТ-услуги Москва 4 501 015 40% 819 5 496
39 Экопрог ИТ-услуги Москва 3 778 898 6,9% 600 6 298
40 Leta Group* Группа компаний Москва 3 722 220 9,8% н/д н/д
41 Информтехника Производство АО Москва 3 537 914 48,6% 535 6 613
42 ОТР ИТ-услуги Москва 3 517 092  8% 1316 2 673
43 Информзащита Производство АО Москва 3 511 950 49,4% 471 7 456
44 X-Com ИТ-услуги Москва 3 417 534 39,7% 206 16 590
45 Си Ти Ай ИТ-услуги, разработка ПО Москва 3 290 854 122,4% 129 25 510
46 СКБ Контур Разработка ПО Екатеринбург 3 100 000 35% 1540 2 013
47 РЕТ Производство и дистрибуция АО  Воронеж 3 092 154  9,3% 760 4 069
48 M2M телематика Группа компаний Москва 3 004 000 147% 407 7 381
49 Сател Дистрибуция АО Москва 2 990 266 19,8% 216 13 844
50 Диасофт Разработка ПО Москва 2 729 821 33,4% 1491 1 831
51 Прогноз Разработка ПО Пермь 2 660 790 21,9% 1165 2 284
52 Телесвязь ИТ-услуги Москва 2 534 335 43% 78 32 491
53 Телеком-Защита Дистрибуция АО и ПО; ИТ-услуги Москва 2 494 385 12% 80 31 180
54 Авикон Текнолоджис Дистрибуция АО Москва 2 447 500 10% 39 62 756
55 Merlion Projects ИТ-услуги Москва 2 386 538 72% н/д н/д
56 Интертех ИТ-услуги Москва 2 377 322 3% 301 7 898
57 Вимком Дистрибуция АО Москва 2 250 000  11,7% 165 13 636
58 РДТЕХ ИТ-услуги Москва 2 088 881 28% 336 6 217
59 НИКС Компьютерный супермаркет  Дистрибуция АО Москва 2 002 327 -6,7% 201 9 962
60 Корус Консалтинг ИТ-услуги Санкт-Петербург 1 910 000 22% 440 4 341
61 Парус ИТ-услуги Москва 1 699 995 13,0% н/д н/д
62 Банк Софт Системс Разработка ПО Москва 1 332 964 26,6% 552 2 415
63 СSBI Group Группа компаний Санкт-Петербург 1 310 928 122,5% 371 3 533
64 Галактика ИТ-услуги Москва 1 200 000 14% 790 1 519
65 Датакрат Дистрибуция АО Екатеринбург 1 200 000 14,3% 360 3 333
66 Аладдин Дистрибуция АО Москва 1 185 212 49,2% 98 12 094
67 Форт Диалог ИТ-услуги Набережные Челны 1 176 211 -1% 310 3 794
68 Сириус (6) ИТ-услуги Краснодар 1 143 662 - 487 2 348
69 Т-Платформы (7) Разработка АО Москва 1 141 428 -14,8% 105 10 871
70 Форус Дистрибуция ПО Иркутск 1 116 941 26,7% 238 4 693
71 Гетнет Консалтинг ИТ-услуги Москва 990 000 1% 110 9 000
72 Апрель ИТ-услуги Нижний Новгород 982 626  3,2% 350 2 808
73 Парма-Телеком (8) ИТ-услуги Пермь 978 466 20,5% 320 3 058
74 КАМИ ИТ-услуги Москва 951 031 3% 291 3 268
75 Digital Design Разработка ПО Санкт-Петербург 950 586 5% н/д н/д
76 ИВС Группа компаний Пермь 942 235 24% 403 2 338
77 Аутсорсинг 24 ИТ-услуги Москва 914 732 24,8% 427 2 142
78 ЗащитаИнфоТранс ИТ-услуги Москва 885 052 104,1% 228 3 882
79 Неофлекс ИТ-услуги Москва 848 719 36% 273 3 109
80 Positive Technologies Разработка ПО Москва 790 000 54,6% 196 4 031
81 УЦСБ ИТ-услуги Екатеринбург 782 499 136,6% 113 6 925
82 Утилекс ИТ-услуги Новосибирск 712 335 -5,5% 75 9 498
83 Аскон Разработка ПО Санкт-Петербург 707 400 7% 526 1 345
84 Центр речевых технологий Производство АО Санкт-Петербург 697 386 20,4% 292 2 388
85 Галэкс Дистрибуция АО Барнаул 696 416 32% 220 3 166
86 TerraLink ИТ-услуги Москва 685 465 8% 160 4 284
87 Авикомп Сервисез Разработка ПО Москва 650 595 50,8% 185 3 517
88 ЦКО Специалист ИТ-услуги Москва 631 151 35,2% 387 1 631
89 Наумен Разработка ПО Москва 607 000 28,6% 247 2 457
90 Винтегра ИТ-услуги Москва 563 281 151,4% 78 7 222
91 B2B-Center Разработка ПО Москва 554 454 70% 120 4 620
92 Инэк Разработка ПО Москва 516 014 3,6% 158 3 266
93 АСБК ИТ-услуги Москва 507 129 30,5% 179 2 833
94 БИС Разработка ПО Москва 505 614 45,6% 290 1 743
95 Хост ИТ-услуги Екатеринбург 505 000 75,3% 81 6 235
96 Cистемы и проекты ИТ-услуги Москва 488 915 50% н/д н/д
97 Гипроком ИТ-услуги Краснодар 488 614 104% 180 2 715
98 CBS Дистрибуция АО Москва 486 288 5% 49 9 924
99 Энтегрум ИТ-услуги Москва 472 804 -32% 70 6 754
100 Сапран ИТ-услуги Москва 460 000 86,2% 240 1 917
Совокупная выручка     868 404 422 34,7%    

Источник: CNews Analytics, 2012

(1) - данные за 2010 г. скорректированы, оценка CNews Analytics
(2) - объем продаж группы компаний "1С" c дочерними, совместными и розничными предприятиями, с элиминацией внутригрупповых оборотов
(3) - приведены данные за календарный год, финансовый год закончился 31 марта 2012 г.
(4) - включая телеком-услуги
(5) - 65% выручки формируют заказы материнской компании "Татнефть"
(6) - деятельность компании "Сириус" начата в 2011 г.
(7) - данные за 2010 г. скорректированы
(8) - в данные за 2011 г. включены показатели дочерней компании ITPS-Asia
 

* - Оценка CNews Analytics
** - данные без НДС



 
О проекте Конфиденциальность Реклама на портале Форум Карта сайта  
Copyright © 2006 - 2024 ITSMONLINE.RU All rights reserved